為貫徹落實國家、省新形勢下就業創業工作,進一步做好失業保險支持企業穩定崗位精神,清城區失業保險支持穩定企業崗位工作領導小組對申請穩崗補貼企業的審批公平、公正、公開。由于疫情期間,為推進企業復工復產,現對符合條件的企業公示時限7天壓縮至不超過3天。根據國家、省有關政策法規,經審核,現將下列申請穩崗補貼企業的名單予以社會公示,歡迎社會各界監督。(附:本批申請穩崗補貼企業的名單43間)
公示時間:2020年3月23日——2020年3月25日
監督投訴電話:3939078 聯系人:黎曉芳
2020年3月23日
序號 | 企業名稱 | 類型 | 補貼金額(元) | 申報年度 |
1 | 廣東華鴻科技有限公司 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 1804.10 | 2019年 |
2 | 廣東新達瑞生物科技有限公司 | 有限責任公司(港澳臺投資、非獨資) | 865.47 | 2019年 |
3 | 福建麥斯特管理咨詢有限公司清遠分公司 | 有限責任公司分公司(法人獨資) | 7518.26 | 2019年 |
4 | 清遠市其昌交通設施有限公司 | 有限責任公司(自然人獨資) | 398.70 | 2019年 |
5 | 清遠市創安交通設施工程有限公司 | 有限責任公司(自然人獨資) | 349.88 | 2019年 |
6 | 深圳前海全民通金融資本控股集團有限公司清遠分公司 | 其他有限責任公司分公司 | 905.57 | 2019年 |
7 | 廣東順德萬田商業有限公司清遠分公司 | 有限責任公司分公司(自然人投資或控股) | 1321.62 | 2019年 |
8 | 中天興(清遠)財稅顧問有限公司 | 有限責任公司(自然人獨資) | 98.80 | 2019年 |
9 | 成致項目管理有限公司清遠分公司 | 有限責任公司分公司(自然人投資或控股) | 871.78 | 2019年 |
10 | 廣東三元麥當勞食品有限公司清遠南門分店 | 分公司 | 3088.54 | 2019年 |
11 | 廣東三元麥當勞食品有限公司清遠鹿鳴路得來速分店 | 分公司 | 6489.48 | 2019年 |
12 | 廣東三元麥當勞食品有限公司清遠廣清大道得來速分店 | 分公司 | 2844.63 | 2019年 |
13 | 清遠市思路廚房設備工程有限公司 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 751.48 | 2019年 |
14 | 清遠市元安不銹鋼廚具工程有限公司 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 139.49 | 2019年 |
15 | 廣東希爾文化傳媒投資股份有限公司清遠分公司 | 內資公司 | 1536.12 | 2019年 |
16 | 清遠市正達財會咨詢有限公司 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 2063.26 | 2019年 |
17 | 廣東祥和稅務師事務所有限公司清遠分所 | 有限責任公司分公司(自然人投資或控股) | 334.76 | 2019年 |
18 | 清遠市新正達會計師事務所(普通合伙) | 普通合伙企業 | 2195.15 | 2019年 |
19 | 清遠市康揚管理咨詢有限公司 | 有限責任公司(自然人獨資) | 1473.89 | 2019年 |
20 | 清遠市紅東方不銹鋼廚具工程有限公司 | 有限責任公司(自然人獨資) | 139.49 | 2019年 |
21 | 清遠市清城區銀宇運輸有限公司 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 2637.95 | 2019年 |
22 | 廣東遠訊信息科技有限公司 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 1339.38 | 2019年 |
23 | 廣東通驛高速公路服務區有限公司源潭服務區 | 其他有限責任公司分公司 | 5414.05 | 2019年 |
24 | 清遠市尚優教育咨詢服務有限公司 | 有限責任公司(自然人獨資) | 1569.71 | 2019年 |
25 | 清遠市遠達教育印刷有限公司 | 企業 | 1877.76 | 2019年 |
26 | 清遠市誠信旅游有限公司 | 企業 | 802.05 | 2019年 |
27 | 清遠市房東東網絡科技有限公司 | 企業 | 739.27 | 2019年 |
28 | 清遠市匯雄房地產開發有限公司 | 企業 | 600.94 | 2019年 |
29 | 清遠市信途運輸有限公司 | 企業 | 782.94 | 2019年 |
30 | 清遠市新聯達商貿有限公司 | 企業 | 2902.52 | 2019年 |
31 | 深圳捷信信馳咨詢有限公司清遠分公司 | 企業 | 3034.68 | 2019年 |
32 | 清遠市港鴻置業投資有限公司 | 企業 | 2007.04 | 2019年 |
33 | 清遠市勝利雅居置業發展有限公司 | 企業 | 6951.71 | 2019年 |
34 | 清遠市簡一陶瓷有限公司 | 企業 | 156338.74 | 2019年 |
35 | 清遠市尚高潔具有限公司 | 企業 | 26220.17 | 2019年 |
36 | 廣東東煌科技有限公司 | 企業 | 3995.02 | 2019年 |
37 | 清遠市華懋地毯織造有限公司 | 企業 | 3960.21 | 2019年 |
38 | 清遠市金保利置業投資有限公司 | 企業 | 6798.66 | 2019年 |
39 | 清遠市合意氟塑電線有限公司 | 企業 | 9716.90 | 2019年 |
40 | 清遠億潔鮮飲餐飲企業管理有限公司 | 企業 | 614.32 | 2019年 |
41 | 廣東峰興通信科技有限公司 | 企業 | 3166.60 | 2019年 |
42 | 清遠市聯享物業管理有限公司 | 企業 | 584.72 | 2019年 |
43 | 清遠市永年租賃服務有限公司 | 企業 | 305.70 | 2019年 |
附件下載: